Cliente
Cía. de Transporte y Logística FR S.A.
Flota
5 × FOTON AUMARK S 6 TON 2025
Vigencia
2026 – 2027
Goldden (Sweaden)
CHUBB
| Concepto | Goldden (Sweaden) | Chubb | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
| Unidades aseguradas | 5 camiones | 5 camiones | |
| Vehículo | FOTON AUMARK S 6 TON 2025 | FOTON AUMARK S 6 TON 2025 | |
| Valor asegurado / unidad | $29,390.00 | $30,240.00 | |
| Valor asegurado flota | $146,950.00 | $151,200.00 |
| Cobertura | Goldden | Chubb | Ventaja |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
| Tipo de póliza | Todo Riesgo | Todo Riesgo | Equivalente |
| Amparo Patrimonial (estado etílico) | Incluida | No incluye | Goldden lo cubre expresamente |
| Taller Abierto concesionario FOTON | 2 años | Solo red Chubb | Beneficio exclusivo Goldden |
| Cobertura regional (Perú, Colombia, Bolivia) | Incluida | Incluida | Equivalente |
| Responsabilidad Civil | $50,000 | $25,000 | Doble cobertura con Goldden |
| Gastos Judiciales | $3,000 | No incluye | Goldden incluye |
| Beneficio | Goldden | Chubb | Ventaja |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
| Gastos de Rescate (grúa maniobra) | $1,000 (máx. 2 eventos) | No incluye | Goldden incluye |
| Grúa por accidente | $1,500 reembolso | $500 | Triple cobertura Goldden |
| Grúa por avería mecánica | $300 (1 evento) | $300 | Equivalente |
| Liberación del camión / Fianza conductor | $500 | No incluye | Goldden incluye |
| Gastos por pérdida de mercadería | $500 | No incluye | Goldden incluye |
| Lucro Cesante — valor diario | $200/día | $120/día | +67% más con Goldden |
| Lucro Cesante — máximo total | $4,000 (hasta 20 días) | $1,200 | Triple indemnización Goldden |
| Red de talleres | Taller abierto (hasta 2 años) | Solo red Chubb | Chubb limita su red |
| Asistencia 24/7 | No especifica | Incluida | Chubb lo especifica |
| Asistencia jurídica in situ | No especifica | Incluida | Chubb lo especifica |
| Gastos judiciales (abogado, grúa policial) | 100% hasta $500 | No incluye | Goldden incluye |
| Beneficio | Goldden | Chubb | Ventaja |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
| Renta diaria por hospitalización (titular) | $50/día × 10 días (máx. 2 eventos) | No incluye | Goldden incluye |
| Muerte e Invalidez Permanente | $5,000 c/u | $5,000 c/u | Equivalente |
| Muerte Accidental (titular póliza) | $10,000 | $5,000 | Doble cobertura Goldden |
| Gastos Médicos por accidente | $5,000 c/u | $2,000 | Doble cobertura Goldden |
| Gastos de Sepelio + $200/mes hasta fin de vigencia | Incluida | No especificado | Protección global integral |
| Accidentes personales (cabina) | $5,000 | $5,000 (verificar) | — |
| Plan mundial de protección (cobertura global) | Incluida | No incluye | Goldden: respaldo mundial |
| Tolerancia 15% pérdida total (marcas chinas) | Incluida | No incluye | Goldden respeta valor asegurado |
| Concepto | Goldden | Chubb | Ventaja |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
| Daños parciales | Fijo $300 (daños hasta $1,500) | 10% mín. $500 | Goldden más bajo |
| Robo Total (con rastreo) | 5% V.A. | 10% V.A. | Goldden la mitad |
| Robo Total (sin rastreo) | 20% V.A. | No especificado | — |
| Rotura de llantas | 50% valor llanta (máx. $1,000/evento) | 15% del siniestro sin mínimo | Goldden inferior = ahorro |
| Rotura de vidrios / parabrisas | 20% valor vidrio (máx. $800/año) + reparación inmediata | 15% sin mínimo, sin reparación inmediata | Goldden: ahorro y rapidez |
| Responsabilidad Civil | 5% V.A. | No especificado | Goldden especifica |
| Pérdida Total por choque | 20% V.A. | No especificado | Goldden especifica |
Por solo $186 adicionales por camión al año, obtienes una cobertura significativamente superior.
Diferencia neta anual: +$931.06 vs Chubb